Freddie Mac SBL Current Rates
June 12, 2025 |
---|
SBL Lowest Rates Affordability Assumptions
South Central Region
CO, MT, NM, OK, TX, WY
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 5.95% | 6.04% | 6.13% | ||
Standard | 6.27% | 6.09% | 6.18% | ||
Small | 6.43% | 6.17% | 6.24% | ||
Very Small | 6.53% | 6.27% | 6.34% | ||
FIXED | |||||
Top | 5.85% | 5.94% | 5.83% | ||
Standard | 6.17% | 5.99% | 5.88% | ||
Small | 6.33% | 6.07% | 5.94% | ||
Very Small | 6.43% | 6.17% | 6.04% | ||
South East Region
AL, AR, DC, FL, GA, LA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, WV
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 6.00% | 6.09% | 6.18% | ||
Standard | 6.22% | 6.09% | 6.18% | ||
Small | 6.38% | 6.15% | 6.19% | ||
Very Small | 6.43% | 6.25% | 6.29% | ||
FIXED | |||||
Top | 5.90% | 5.99% | 5.88% | ||
Standard | 6.12% | 5.99% | 5.88% | ||
Small | 6.28% | 6.05% | 5.89% | ||
Very Small | 6.33% | 6.15% | 5.99% | ||
North Central Region
IA, IL, IN, KS, KY, MI, MN, MO, ND, NE, OH, SD, WI
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 5.95% | 6.04% | 6.13% | ||
Standard | 6.27% | 6.06% | 6.18% | ||
Small | 6.43% | 6.17% | 6.19% | ||
Very Small | 6.53% | 6.27% | 6.29% | ||
FIXED | |||||
Top | 5.85% | 5.94% | 5.83% | ||
Standard | 6.17% | 5.96% | 5.88% | ||
Small | 6.33% | 6.07% | 5.89% | ||
Very Small | 6.43% | 6.17% | 5.99% | ||
North East Region
CT, DE, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 6.20% | 6.29% | 6.23% | ||
Standard | 6.27% | 6.04% | 6.13% | ||
Small | 6.53% | 6.22% | 6.34% | ||
Very Small | 6.58% | 6.27% | 6.39% | ||
FIXED | |||||
Top | 6.10% | 6.19% | 6.03% | ||
Standard | 6.12% | 5.94% | 5.83% | ||
Small | 6.38% | 6.12% | 6.04% | ||
Very Small | 6.43% | 6.17% | 6.09% | ||
Western Region
AK, AZ, CA, HI, ID, NV, OR, UT, WA
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 5.95% | 5.96% | 5.98% | ||
Standard | 6.22% | 6.04% | 6.18% | ||
Small | 6.33% | 6.10% | 6.24% | ||
Very Small | 6.43% | 6.17% | 6.34% | ||
FIXED | |||||
Top | 5.90% | 5.81% | 5.78% | ||
Standard | 6.17% | 5.89% | 5.88% | ||
Small | 6.28% | 5.95% | 5.94% | ||
Very Small | 6.38% | 6.02% | 6.04% | ||
June 12, 2025 |
---|
- Assumes YM prepay, 60% LTV, 1.35x DSCR, all affordability discounts applied, and no IO
- Separate Freddie Mac SBL Affordability Discounts:
- ≤ 50% (≤ 40% in Western and Northeast Top Markets) of units qualify as Mission Driven units
- ≤ 80% of units qualify as Mission Driven units
- 5-50 units and ≤ 50% of the units qualify as affordable for the applicable country at AMI of ≤ 80%
SBL Lowest Rates (No Affordability Assumptions)
South Central Region
CO, MT, NM, OK, TX, WY
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 6.35% | 6.44% | 6.53% | ||
Standard | 6.67% | 6.49% | 6.58% | ||
Small | 6.78% | 6.57% | 6.64% | ||
Very Small | 6.88% | 6.67% | 6.74% | ||
FIXED | |||||
Top | 6.25% | 6.34% | 6.23% | ||
Standard | 6.57% | 6.39% | 6.28% | ||
Small | 6.68% | 6.47% | 6.34% | ||
Very Small | 6.78% | 6.57% | 6.44% | ||
South East Region
AL, AR, DC, FL, GA, LA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, WV
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 6.40% | 6.49% | 6.58% | ||
Standard | 6.62% | 6.49% | 6.58% | ||
Small | 6.73% | 6.55% | 6.59% | ||
Very Small | 6.78% | 6.65% | 6.69% | ||
FIXED | |||||
Top | 6.30% | 6.39% | 6.28% | ||
Standard | 6.52% | 6.39% | 6.28% | ||
Small | 6.63% | 6.45% | 6.29% | ||
Very Small | 6.68% | 6.55% | 6.39% | ||
North Central Region
IA, IL, IN, KS, KY, MI, MN, MO, ND, NE, OH, SD, WI
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 6.35% | 6.44% | 6.53% | ||
Standard | 6.67% | 6.46% | 6.46% | ||
Small | 6.78% | 6.57% | 6.59% | ||
Very Small | 6.88% | 6.67% | 6.69% | ||
FIXED | |||||
Top | 6.25% | 6.34% | 6.23% | ||
Standard | 6.57% | 6.36% | 6.28% | ||
Small | 6.68% | 6.47% | 6.29% | ||
Very Small | 6.78% | 6.57% | 6.39% | ||
North East Region
CT, DE, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 6.60% | 6.69% | 6.63% | ||
Standard | 6.67% | 6.44% | 6.53% | ||
Small | 6.88% | 6.62% | 6.74% | ||
Very Small | 6.93% | 6.67% | 6.79% | ||
FIXED | |||||
Top | 6.50% | 6.59% | 6.43% | ||
Standard | 6.52% | 6.34% | 6.23% | ||
Small | 6.73% | 6.52% | 6.44% | ||
Very Small | 6.78% | 6.57% | 6.49% | ||
Western Region
AK, AZ, CA, HI, ID, NV, OR, UT, WA
HYBRID | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 YR | 7 YR | 10YR | |||
Top | 6.35% | 6.36% | 6.38% | ||
Standard | 6.62% | 6.44% | 6.58% | ||
Small | 6.68% | 6.50% | 6.64% | ||
Very Small | 6.78% | 6.57% | 6.74% | ||
FIXED | |||||
Top | 6.30% | 6.21% | 6.18% | ||
Standard | 6.57% | 6.29% | 6.28% | ||
Small | 6.63% | 6.35% | 6.34% | ||
Very Small | 6.73% | 6.42% | 6.44% | ||
June 12, 2025 |
---|
Assumes YM prepay, 60% LTV, 1.35x DSCR, no affordability discount and no IO.
Purchases and Rate/Term Refinances
PURCHASES AND RATE/TERM REFINANCES | |||
---|---|---|---|
MINIMUM DSCR | MAXIMUM LTV | ||
Top | 1.20x | 80% | |
Standard | 1.25x | 80% | |
Small | 1.30x | 75% for acquisitions 70% for rate/term refinances | |
Very Small | 1.40x | 75% for acquisitions 70% for rate/term refinances | |
CASH-OUT REFINANCE | |||
Top | 1.20x | 80% | |
Standard | 1.25x | 80% | |
Small | 1.30x | 70% | |
Very Small | 1.40x | 70% | |
June 12, 2025 |
---|
- Top and Standard: Add 0.15x to Baseline DSCR, Max. LTV 65%,
- Small and Very Small: Add 0.10x to Baseline DSCR, Max. LTV 60%
Loan Inquiries

Recent Closings
Just some of the 1,000+ multifamily properties financed by Ready Capital.

$84,585,000
Affordable Multifamily
Multifamily, 301 Units
Philadelphia, PA
March 2024

$63,600,000
Bridge
Multifamily, 294 Units
Austin, TX
March 2024

$60,000,000
Bridge
Multifamily, 240 Units
Mesa, AZ
April 2024

$49,500,000
Bridge
Multifamily, 72 Units
Los Angeles, CA
May 2024

$48,000,000
Bridge
Multifamily, 540 Units
Hudson Valley, NY
January 2024

$30,750,000
Affordable Multifamily
Multifamily, 108 Units
Dixon, CA
February 2024