Freddie Mac SBL Current Rates
| March 24, 2026 |
|---|
SBL Lowest Rates Affordability Assumptions
South Central Region
CO, MT, NM, OK, TX, WY
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.30% | 6.39% | 6.48% | ||
| Standard | 6.62% | 6.44% | 6.53% | ||
| Small | 6.78% | 6.52% | 6.59% | ||
| Very Small | 6.88% | 6.62% | 6.69% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.20% | 6.29% | 6.18% | ||
| Standard | 6.52% | 6.34% | 6.23% | ||
| Small | 6.68% | 6.42% | 6.29% | ||
| Very Small | 6.78% | 6.52% | 6.39% | ||
South East Region
AL, AR, DC, FL, GA, LA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, WV
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.35% | 6.44% | 6.53% | ||
| Standard | 6.57% | 6.44% | 6.53% | ||
| Small | 6.73% | 6.50% | 6.54% | ||
| Very Small | 6.78% | 6.60% | 6.64% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.25% | 6.34% | 6.23% | ||
| Standard | 6.47% | 6.34% | 6.23% | ||
| Small | 6.63% | 6.40% | 6.24% | ||
| Very Small | 6.68% | 6.50% | 6.34% | ||
North Central Region
IA, IL, IN, KS, KY, MI, MN, MO, ND, NE, OH, SD, WI
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.30% | 6.39% | 6.48% | ||
| Standard | 6.62% | 6.41% | 6.53% | ||
| Small | 6.78% | 6.52% | 6.54% | ||
| Very Small | 6.88% | 6.62% | 6.64% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.20% | 6.29% | 6.18% | ||
| Standard | 6.52% | 6.31% | 6.23% | ||
| Small | 6.68% | 6.42% | 6.24% | ||
| Very Small | 6.78% | 6.52% | 6.34% | ||
North East Region
CT, DE, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.55% | 6.64% | 6.58% | ||
| Standard | 6.62% | 6.39% | 6.48% | ||
| Small | 6.88% | 6.57% | 6.69% | ||
| Very Small | 6.93% | 6.62% | 6.74% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.45% | 6.54% | 6.38% | ||
| Standard | 6.47% | 6.29% | 6.18% | ||
| Small | 6.73% | 6.47% | 6.39% | ||
| Very Small | 6.78% | 6.52% | 6.44% | ||
Western Region
AK, AZ, CA, HI, ID, NV, OR, UT, WA
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.30% | 6.31% | 6.33% | ||
| Standard | 6.57% | 6.39% | 6.53% | ||
| Small | 6.68% | 6.45% | 6.59% | ||
| Very Small | 6.78% | 6.52% | 6.69% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.25% | 6.16% | 6.13% | ||
| Standard | 6.52% | 6.24% | 6.23% | ||
| Small | 6.63% | 6.30% | 6.29% | ||
| Very Small | 6.73% | 6.37% | 6.39% | ||
| March 24, 2026 |
|---|
- Assumes YM prepay, 60% LTV, 1.35x DSCR, all affordability discounts applied, and no IO
- Separate Freddie Mac SBL Affordability Discounts:
- ≤ 50% (≤ 40% in Western and Northeast Top Markets) of units qualify as Mission Driven units
- ≤ 80% of units qualify as Mission Driven units
- 5-50 units and ≤ 50% of the units qualify as affordable for the applicable country at AMI of ≤ 80%
SBL Lowest Rates (No Affordability Assumptions)
South Central Region
CO, MT, NM, OK, TX, WY
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.70% | 6.79% | 6.88% | ||
| Standard | 7.02% | 6.84% | 6.93% | ||
| Small | 7.13% | 6.92% | 6.99% | ||
| Very Small | 7.23% | 7.02% | 7.09% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.60% | 6.69% | 6.58% | ||
| Standard | 6.92% | 6.74% | 6.63% | ||
| Small | 7.03% | 6.82% | 6.69% | ||
| Very Small | 7.13% | 6.92% | 6.79% | ||
South East Region
AL, AR, DC, FL, GA, LA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, WV
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.75% | 6.84% | 6.93% | ||
| Standard | 6.97% | 6.84% | 6.93% | ||
| Small | 7.08% | 6.90% | 6.94% | ||
| Very Small | 7.13% | 7.00% | 7.04% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.65% | 6.74% | 6.63% | ||
| Standard | 6.87% | 6.74% | 6.63% | ||
| Small | 6.98% | 6.80% | 6.64% | ||
| Very Small | 7.03% | 6.90% | 6.74% | ||
North Central Region
IA, IL, IN, KS, KY, MI, MN, MO, ND, NE, OH, SD, WI
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.70% | 6.79% | 6.88% | ||
| Standard | 7.02% | 6.81% | 6.81% | ||
| Small | 7.13% | 6.92% | 6.94% | ||
| Very Small | 7.23% | 7.02% | 7.04% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.60% | 6.69% | 6.58% | ||
| Standard | 6.92% | 6.71% | 6.63% | ||
| Small | 7.03% | 6.82% | 6.64% | ||
| Very Small | 7.13% | 6.92% | 6.74% | ||
North East Region
CT, DE, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.95% | 7.04% | 6.98% | ||
| Standard | 7.02% | 6.79% | 6.88% | ||
| Small | 7.23% | 6.97% | 7.09% | ||
| Very Small | 7.28% | 7.02% | 7.14% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.85% | 6.94% | 6.78% | ||
| Standard | 6.87% | 6.69% | 6.58% | ||
| Small | 7.08% | 6.87% | 6.79% | ||
| Very Small | 7.13% | 6.92% | 6.84% | ||
Western Region
AK, AZ, CA, HI, ID, NV, OR, UT, WA
| HYBRID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 YR | 7 YR | 10YR | |||
| Top | 6.70% | 6.71% | 6.73% | ||
| Standard | 6.97% | 6.79% | 6.93% | ||
| Small | 7.03% | 6.85% | 6.99% | ||
| Very Small | 7.13% | 6.92% | 7.09% | ||
| FIXED | |||||
| Top | 6.65% | 6.56% | 6.53% | ||
| Standard | 6.92% | 6.64% | 6.63% | ||
| Small | 6.98% | 6.70% | 6.69% | ||
| Very Small | 7.08% | 6.77% | 6.79% | ||
| March 24, 2026 |
|---|
Assumes YM prepay, 60% LTV, 1.35x DSCR, no affordability discount and no IO.
Purchases and Rate/Term Refinances
| PURCHASES AND RATE/TERM REFINANCES | |||
|---|---|---|---|
| MINIMUM DSCR | MAXIMUM LTV | ||
| Top | 1.20x | 80% | |
| Standard | 1.25x | 80% | |
| Small | 1.30x | 75% for acquisitions 70% for rate/term refinances | |
| Very Small | 1.40x | 75% for acquisitions 70% for rate/term refinances | |
| CASH-OUT REFINANCE | |||
| Top | 1.20x | 80% | |
| Standard | 1.25x | 80% | |
| Small | 1.30x | 70% | |
| Very Small | 1.40x | 70% | |
| March 24, 2026 |
|---|
- Top and Standard: Add 0.15x to Baseline DSCR, Max. LTV 65%,
- Small and Very Small: Add 0.10x to Baseline DSCR, Max. LTV 60%
Loan Inquiries
Recent Closings
Just some of the 1,000+ multifamily properties financed by Ready Capital.

$75,500,000
Floating Rate Bridge
Construction Takeout
Multifamily,
Jacksonville, FL
December 2025

$12,655,000
Ground-up Construction
Multifamily
Philadelphia, PA
September 2025

$28,900,000
Floating Rate Bridge
Office
Mission Viejo, CA
March 2025

$7,500,000
FreddieMac SBL
Multifamily
Chicago, IL
November 2025

$3,215,000
FreddieMac SBL
Multifamily
Arvada, CO
September 2025

$1,700,000
FreddieMac SBL
Multifamily
Lebanon, OR
November 2025

